|
|
![]() |
| Enhanced User Details for PTARADAD |
| Omaha (DB1) |
| As Allies: |
| Final Bid (Wins / Total Matches / Win %) | ||||||||||
| Opponents Rate | 11 & Under | 12 - 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 & Above | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1600 - 1699 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1700 - 1799 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1800 - 1899 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1900 - 1999 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| > 2000 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Omaha (DB1) |
| As Axis: |
| Final Bid (Wins / Total Matches / Win %) | ||||||||||
| Opponents Rate | 11 & Under | 12 - 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 & Above | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1600 - 1699 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1700 - 1799 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1800 - 1899 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1900 - 1999 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| > 2000 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Kremlin (DB2) |
| User has no games played in this DB, so no data to display |
| Juno (DB3) |
| As Allies: |
| Final Bid (Wins / Total Matches / Win %) | ||||||||||
| Opponents Rate | -11 & Under | -10 - -1 | 0 | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 | 9 - 12 | 13 & Above | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1600 - 1699 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1700 - 1799 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1800 - 1899 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1900 - 1999 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| > 2000 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Juno (DB3) |
| As Axis: |
| Final Bid (Wins / Total Matches / Win %) | ||||||||||
| Opponents Rate | -11 & Under | -10 - -1 | 0 | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 | 9 - 12 | 13 & Above | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1600 - 1699 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1700 - 1799 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1800 - 1899 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1900 - 1999 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| > 2000 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Utah (DB4) |
| As Allies: |
| Final Bid (Wins / Total Matches / Win %) | ||||||||||
| Opponents Rate | -1 & Under | 0 - 2 | 3 | 4 - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 & Above | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1600 - 1699 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1700 - 1799 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1800 - 1899 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1900 - 1999 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| > 2000 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Utah (DB4) |
| As Axis: |
| Final Bid (Wins / Total Matches / Win %) | ||||||||||
| Opponents Rate | -1 & Under | 0 - 2 | 3 | 4 - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 & Above | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 1600 - 1699 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1700 - 1799 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1800 - 1899 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1900 - 1999 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| > 2000 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| Gold (DB5) |
| User has no games played in this DB, so no data to display |
| Sword (DB6) |
| User has no games played in this DB, so no data to display |
| Anzio (DB7) |
| As Allies: |
| Final Bid (Wins / Total Matches / Win %) | ||||||||||
| Opponents Rate | -1 & Under | 0 - 2 | 3 | 4 - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 & Above | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1600 - 1699 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1700 - 1799 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2/3 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 66.7% | |
| 1800 - 1899 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1900 - 1999 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| > 2000 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 2/7 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 0% | 28.6% | |
| Anzio (DB7) |
| As Axis: |
| Final Bid (Wins / Total Matches / Win %) | ||||||||||
| Opponents Rate | -1 & Under | 0 - 2 | 3 | 4 - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 & Above | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1600 - 1699 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1700 - 1799 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1800 - 1899 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1900 - 1999 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| > 2000 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |